ハードラインアクアについて
| 
                   
  | 
                
                   
  | 
                
                   
  | 
              
特徴
| 1 | VOC80%削減(CO2換算 約80%相当) 京都議定書では、日本を含む先進国全体でCO2などの温室効果ガス6種を2008年から2012年までの期間に、1990年対比5%削減することを目的と定めています。  | 
              
|---|---|
| 2 | グリーン購入法特定調達品目 水性路面標示用塗料は「揮発性有機化合物(VOC)の含有量が5%以下」です。グリーン購入法 特定調達品目として、公共工事の「資材」の品目分類「塗料」、品目名「低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料」に選定されました。  | 
              
| 3 | 非危険物 非危険物のため引火の危険がなく貯蔵・運搬・保管上の問題がなくなりましたので安心して、安全に作業できます。  | 
              
| 4 | 高視認性 表面乾燥の調整によりガラスビーズを理想的な状態で固着しますので、長期間にわたり良好な夜間視認性を持続します。  | 
              
用途
道路区画線(中央線・外側線)、道路標示(右側部分はみ出し通行禁止線・駐停車禁止標示等)、駐車区分線、空港(滑走路・誘導路等)
色
白および黄色
容量
160L:ドラム缶、14L:石油缶
              
【使用量】
              
・15㎝幅のライン1,000m当たり
              
 ハードラインアクア#21 C-10 50L、ガラスビーズ 39kg
              
 ※使用量は発注官庁により異なる場合があります。
              
              【製品詳細】
              
・路面標示用塗料 JIS K5665 1種A 認証品
              
・常温タイプ ・水性系 ・1液タイプ ・非危険物 ・グリーン購入法特定調達品目
            
ハードラインアクア#21 C-10 試験成績表
| 試験項目 | 成績 | 規格(JIS K5665 1種A) | |
|---|---|---|---|
| 容器の中の状態 | 合格 | かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一様になる。 | |
| 密度(23℃)g/cm3 | 1.6 | 1.3以上 | |
| 粘度 KU値 | 85 | 70~100 | |
| 塗膜の外観 | 合格 | 正常である。 | |
| 低温造膜性(5℃) | 合格 | 塗膜形成に異常がない。 | |
| 低温安定性(-5℃) | 合格 | 変質しない。 | |
| タイヤ付着性 | 合格 | タイヤに付着しない。(15分後) | |
| 隠ぺい率 % | 白 | 100 | 97以上 | 
| 黄 | 100 | 80以上 | |
| 拡散反射率(白に限る)% | 88 | 80以上 | |
| にじみ | 白 | 合格 | にじみがない。 | 
| 黄 | 合格 | にじみがない。 | |
| 耐摩耗性(100回転について) | 74 | 摩擦減量が500㎎以下である。 | |
| 耐水性 | 合格 | 異常がない。 | |
| 耐アルカリ性 | 88 | 異常がない。 | |
| 加熱残分(質量分率%) | 88 | 60以上 | |
| ガラスビーズ付着性 | 合格 | 塗膜にむらなく付着する。 | |
| ガラスビーズ固着率 % | 合格 | 90以上 | |
| 消防法の分類 ※1) | 74 | 引火点を認めないこと。 | |
| 揮発性有機化合物含有量 % ※1) | 合格 | 溶媒として揮発性有機化合物を5%(質量)以上含まず、水を使用するもの。 | |
(試験成績結果は、平均的な値です。) ※1)JIS K5665 1種Aにはない試験項目です。
                    



            
